Regio Tour, Juniors 2009


Germany
20-08-2009 - 23-08-2009
Main Regio Tour, Juniors

News

Startlist

1. GER National Deutschland GER 2. BLR National Weissrussland BLR
_______________________________________ __________________________________
1 Koch, Michael GER19911015 11 Hlukhuski, Allaksei BLR19910216
2 Krieger, Alexander GER19911128 12 Ragel, Pavel BLR19929210
3 Nuber, Simon GER19910328 13 Suravets, Dzmitryi BLR19920605
4 Exner, Kai GER19921103 14 Koshevoy, Ilia BLR19910320
5 Sütterlin, Jasha GER19921104 15 Malei, Ignat BLR19920225
6 Takacs, Brain GER19920911 16 Ananich, Aliaksandr BLR19920125
Dir. Sportif :Wolfgang Ruser Dir. Sportif :Ludmila Kuzmina
3. LUX National Luxenbourg LUX 4. NED National Niederlande NED
_______________________________________ __________________________________
21 Reuland, Philippe LUX19910508 31 Krauwel, Bas NED19910128
22 Steil, Raphael LUX19920815 32 De Groot, Daan NED19911111
23 Thiltges, Scott LUX19921130 33 Groen, Ike NED19920531
24 Wraight, Sean LUX19910523 34 Van der Ende, Milan NED19910108
25 Klemann, Nicolas LUX19920314 36 Broers, Erwin NED19920605
26 Schanen, Tom LUX19911118
Dir. Sportif :Christian Swietlik Dir. Sportif :Lof Dick
5. ALS Alsace-Nord-Est FRA 6. DEN National Dänemark DEN
_______________________________________ __________________________________
41 Medez, Antoine FRA19921223 51 Kreutzfeldt, Christian DEN19910105
42 Mannheim, Olivier FRA19910508 52 Pedersen, Mark Sehested DEN19911106
43 Benoist, Johan FRA19920828 53 Clapp, Pelle DEN19910709
44 Pereira, Wilfried FRA19920115 54 Madsen, Nicolas DEN19910305
45 Rolland, Sylvain FRA19920725 55 Refsgaard, Sebastian DEN19910131
46 Clement, Benjamin FRA19920927 56 Hansen, Dion DEN19920414
Dir. Sportif :Joseph Mumbach Dir. Sportif :Ole Refsgaard
7. NOR National Norwegen NOR 8. CZE National Czech Republik CZE
_______________________________________ __________________________________
61 Blikra, Avard Jordbrekk NOR19911102 71 Manousek, Josef CZE19910923
62 Galta, Fredrik NOR19921019 72 Stöhr, Jan CZE19910405
63 Bollestad, Goran NOR19910603 73 Hirt, Jan CZE19910121
64 Pettersen, Thomas NOR19911001 74 Skalicky, Jiri CZE19910424
65 Dyrnes, Krstian NOR19920420 75 Vecera, Jakub CZE19920926
66 Bystrom, Sven Erik NOR19920121 76 Kratochvil, Radek CZE19920920
Dir. Sportif :Terje Flaten Dir. Sportif :Jozef, Regec
9. SWE National Schweden SWE 10. SUI National Schweiz SUI
_______________________________________ __________________________________
81 Carlsson, Joakim SWE19910713 91 Jaun, Lukas SUI19910729
82 Pölder, Robert SWE19910621 92 Hofmann, Yves SUI19920702
83 Spjuth, Jesper SWE19920723 93 Kläusler, Dominik SUI19910518
84 Nilsson, Oskar SWE19910122 94 Elmiger, Jonas SUI19910929
85 Kristoffersson, Tomas SWE19920301 95 Eglin, Micha SUI19911205
86 Svedlund, Axel SWE19920802 96 Bechter, Ramon SUI19910814
Dir. Sportif :Tony Pölder Dir. Sportif :Thomas Rentsch
25. ROTHAUS Regio-Tour International Junioren
20. – 23. August 2009
1. Etappe/1ère étape Heitersheim-Buggingen 20.08.2009
Startliste / Liste de depart
Olympia Event Service Mikro Timing – Tel: +49(0)231 – 56 22 80 70 Fax: : +49(0)231 – 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information, Internet http://www.mikro-funk.de
11. USA National U.S.A. USA 12. BAD Team LV Baden GER
_______________________________________ __________________________________
101 Boswell, Ian P. USA19910207 111 Ansari, David GER19910705
102 Brown, Nathan USA19910707 112 Arnold, Simon GER19911106
103 Craddock, Lawson G. USA19920220 113 Bartl, David GER19910809
104 Eastman, Ryan P. USA19920728 114 Jesse, David GER19910913
105 Mannion, Gavin J. USA19910824 115 Burkart, Achim GER19920630
106 Rathe, Jacob L. USA19910313 116 Freund, Christian GER19920118
Dir. Sportif :Benjamin Sharp Dir. Sportif :Michael Sievers
13. WTB Team Württemberg GER 14. MX1 LV Rheinhessen/Hamburg GER
_______________________________________ __________________________________
121 Bruno, Fabian GER19910410 131 Pfeifer, Ron GER19910723
122 Scheit, Florian GER19911216 132 Hatz, Christopher GER19911021
123 Mayer, Yannick GER19910215 133 Nicolai, Marcus GER19910812
124 Schlichenmaier, Tim GER19910516 134 Loderer, Timon GER19910420
125 Nappa, Fabio GER19920204 135 Quast, Enno GER19910911
126 Jessenberger, Marius GER19910312 136 Bretschneider, Toni GER19911126
Dir. Sportif :Bodo Kriegs Dir. Sportif :Sven Biermann
15. BAY Team LV Bayern GER 16. CBR LV Cottbus-Brandenburg GER
_______________________________________ __________________________________
141 Fricke, Tassilo GER19910716 151 Schiwig, Phillip GER19920923
142 Fricke, Kajetan GER19921025 152 Plarre, Matthias GER19920227
143 Rettner, Cornelius GER19910730 153 Liebenow, Constantin GER19910222
144 Klein, Max GER19910312 154 Kämna, John-André GER19921106
145 Schwarzmann, Michael GER19910107 155 Barkschat, Tobias GER19910429
146 Meier, Alexander GER19920128 156 Telschow, Lars GER19910829
Dir. Sportif :Peter Ganzenberg Dir. Sportif :Rainer Gatzke
17. NDS Team Niedersachsen GER 18. MX2 LV Hessen/Rheinland-Pfal GER
_______________________________________ __________________________________
161 Köhler, Falko-Nils GER19910115 171 Wagner, Johannes GER19911026
162 Tauchmann, Marius GER19910524 172 Benning, Hans-Joachim GER19920309
163 Fahrenholz, Philipp GER19911204 173 Seubert, Jonas GER19910304
164 Kohne, Simon GER19920805 174 Lergenmüller, Tobias GER19910423
165 Geisler, Jannick GER19920316 175 Freienstein, Raphael GER19910408
166 Klemme, Daniel GER19911229 176 Brödel, Lukas GER19920319
Dir. Sportif :Nikolaj Fuchs Dir. Sportif :Philipp Seubert
19. BLM Bodysol-Lotto-CT Menen BEL 0. GER
_______________________________________ __________________________________
181 Franssen, Wout BEL19921209
182 Claeys, Timothy BEL19920312
183 Sels, Jasper BEL19911122
184 De Rooze, Niels BEL19920906
185 Aerts, Alexander BEÖ19920123
Dir. Sportif :Benny Van Brabant

Photo album Regio Tour, Juniors

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image