Tour des Pays de Savoie 2009
Le Tour de Savoie Mont Blanc


France
19-06-2009 - 21-06-2009
Main Tour des Pays de Savoie

News

Startlist

Chambéry Cyclisme Formation Comité Rhones-Alpes





1 BERARD Julien Fra 1987 07 27 E4 11 BONNET Guillaume Fra 1989 06 23 E2 J
2 DAMUSEAU Thomas Fra 1989 03 18 E2 J 12 BONNEFOY Adrien Fra 1988 08 09 E3
3 GASTAUER Ben Lux 1987 11 14 E4 13 DOMONT Axel Fra 1990 08 07 E1 J
4 GIRARD Thomas Fra 1989 05 23 E2 J 14 IVARS Sébastien Fra 1987 04 19 E4
5 SCHNYDER Nicolas Sui 1987 06 09 E4 15 RULLIERE Melvin Fra 1989 12 22 E2 J

Comité de Haute-Savoie Comité de la Vienne






21 LABY Jérémy Fra 1988 11 24 E3 31 BELGY Guillaume Fra 1988 02 05 E3
22 PEAN Maxime Fra 1988 04 28 E3 32 DECHEREUX Sylvain Fra 1988 11 23 E3
23 FUCHS Olivier Fra 1987 01 31 E4 33 GASCHARD Morgan Fra 1990 06 19 E1 J
24 JEANRAT Olivier Fra 1988 03 07 E3 34 LE BRUN Simon Fra 1987 05 13 E4
25 MUFFAT Adrien Fra 1989 03 29 E2 J 35 ROMAN Martial Fra 1987 11 30 E4

CC Etupes Le Creusot Cyclisme






41 MAASING Sander Est 1988 08 08 E3
42 BOISSON Nicolas Fra 1989 07 08 E2 J
43 FUMEAUX Jonathan Sui 1988 03 07 E3
44 PINOT Thibaut Fra 1990 05 29 E1 J
45 SOUPE Geoffrey Fra 1988 03 22 E3

St Etienne Loire CR4 C Roanne






61 CHANCRIN Camille Fra 1989 06 20 E2 J 71 BARDET Romain Fra 1990 11 09 E1 J
62 FLAVIEN Marc Fra 1989 01 29 E2 J 72 BONNET Pierre Fra 1990 03 21 E1 J
63 DUBEST Alexandre Fra 1987 02 01 E4 73 DENONFOUX Laurent Fra 1988 10 27 E3
64 LEROY Aurélien Fra 1990 04 11 E1 J 74 MOLARD Rudy Fra 1989 09 17 E2 J
65 SCHULTZ Silver Est 1988 01 06 E3 75 SOARES Anthony Fra 1989 08 28 E2 J

VC Rouen Albi Cyclisme






81 BACON Quentin Fra 1987 08 01 E4 91 DESRIAC Gaël Fra 1987 09 16 E4
82 CIOBAN Serguie Fra 1988 03 07 E3 92 BONNIN Thomas Fra 1989 05 10 E2 J
83 DE SOUZA Christopher Fra 1989 03 15 E2 J 93 DESRIAC Loïc Fra 1989 07 21 E2 J
84 BEAUMAIS Mathieu Fra 1987 09 26 E4 94 GENTHON Jonathan Fra 1988 11 21 E3
85 TAILLEFER Florian Fra 1990 11 23 E1 J 95 BARBAS Yoann Fra 1988 10 24 E3

Équipe nationale des USA Équipe nationale du Kazakhstan




101 VANGADEREN Tejay Usa 1988 08 12 E3 111 UTEGENOV Baurzhan Kaz 1989 02 17 E2 J
102 CARTER Jones Usa 1989 02 27 E2 J 112 ISHANOV Abdraimzhan Kaz 1990 04 10 E1 J
103 TALBOTT David Usa 1989 09 16 E2 J 113 TLEUBAYEV Ruslan Kaz 1987 06 27 E4
104 KYER Julien Usa 1988 05 15 E3 114 MEREY Khakharman Kaz 1989 04 04 E2 J
105 PARRETT Christian Usa 1989 12 22 E2 J 115 ISOTAV Vadim Kaz 1989 12 02 E2 J

Davo Lotto Davitamon (équipe Belge) Team Energi Fyn (équipe Danoise)






121 BEATSE Dries Bel 1990 03 10 E1 J 131 KODRUP Jakob Den 1987 01 01 E4
122 DE WINTER Walt Bel 1988 11 24 E3 132 MOBERG Christian Den 1987 11 13 E4
123 JANS Roy Bel 1990 09 15 E1 J 133 RANNERIES Christian Den 1988 05 05 E3
124 WAGEMANS Joris Bel 1988 02 17 E3 134 MORKOV Jesper Den 1988 03 11 E3
125 WAUTERS Willem Bel 1989 11 10 E2 J 135 LOLLESGAARD Martin Den 1987 01 15 E4

Burgis Cycling Team (équipe Suisse) MLP Radteam (équipe Allemande)





141 BAERTSCH Steven Sui 1988 06 03 E3 151 BARTH Tim Ger 1990 09 01 E1 J
142 SAGGIORATO Mirco Sui 1988 04 16 E3 152 EBERT Ivo Ger 1988 01 07 E3
143 WEBER Patrick Sui 1988 11 26 E3 153 GORENFLO Pascal Ger 1988 07 06 E3
144 UEBERSAX Vincent Sui 1989 07 27 E2 J 154 OTTILINGER Patrick Ger 1989 08 10 E2 J
145 JACOT DESCOMBES Gil Sui 1990 03 06 E1 J 155 TUTZSCHKE Philipp Ger 1989 07 21 E2 J

Burganda Province Cycling Association (équipe d’une province de l’Ouganda) PWS-Eijssen Cycling Team





161 MOSES Mpagi Uga 1979 10 11
162 REX Atugonza Uga 1987 02 13 E4
163 JOANITAH Kabatoro Uga 1988 06 03 E3
164 MIINA KOGONGO Nagawa Uga 1990 07 03 E1 J
165


Photo album Tour des Pays de Savoie

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image