Volta às Terras de Santa Maria Feira 2010


Portugal
10-04-2010 - 11-04-2010
Main Volta às Terras de Santa Maria Feira

Stages

10-04-2010   1º stage -   131
11-04-2010   2º stage -
Team Time Trial
  16,84
11-04-2010   3º stage -   65
11-04-2010   General Classification -  

News

Startlist

66 CORREDORES
Crédito Agrícola
Director: Fernando Mota
Dors Nome Lic Uci
220 Valter Coutinho 28603 POR19880619
223 Nuno Almeida 30496 POR19911010
224 Vitor Tavares 27343 POR19910606
225 John Ebsen DEN-3180 DEN19881115
701 Fernando Carvalho 19943 POR19870617
Liberty Seguros/Stª Maria da Feira
Director: Manuel Correira
Dors Nome Lic Uci
28 RAFAEL SILVA 20842 POR19901114
29 FÁBIO PAIS 27702 POR19891210
30 DOMINGOS GONÇALVES 21985 POR19890213
31 JOSÉ GONÇALVES 21986 POR19890213
32 MARCO COELHO 23411 POR19880622
33 AMARO ANTUNES 26922 POR19901127
34 FÁBIO SILVESTRE 25187 POR19900125
35 JONI BRANDÃO 23407 POR19891120
http://www.classificacoes.blogspot.com/ 6
36 HELDER FERREIRA 24611 POR19910215
37 JOÃO CORREIA 29015 POR19900323
MAIA-BIKE TEAM
Director: Paulo Couto
Dors Nome Lic Uci
57 FLÁVIO GOMES 20038 POR19880114
61 SANDRO PINTO 24685 POR19880220
62 PEDRO FERNANDES 21703 POR19910226
64 FÁBIO PALMA 20796 POR19890418
ALUVIA - VALONGO
Director: José Barros
Dors Nome Lic Uci
74 NILTON LOPES 28558 POR19891222
75 JOEL LUCAS 26422 POR19890107
76 JOÃO REGO 29125 POR19880812
77 CRISTIANO TEIXEIRA 26841 POR19900707
79 ANDRÉ FERREIRA 13985 POR19881011
80 LUIS AFONSO 22283 POR19900114
81 BRUNO FARIA 25785 POR19900407
82 FRANCISCO COSTA 25167 POR19891211
494 HELDER LEAL 22200 POR19861020
495 RUI VINHAS 18068 POR19861206
MORTAGUA-BASI
Director: Pedro Silva
Dors Nome Lic Uci
14 NUNO MEIRELES 28688 POR19910813
16 GUILHERME LOURENÇO 24924 POR19890711
17 RENATO AVELAR 21039 POR19911125
18 PEDRO PAULINHO 24002 POR19900527
19 FÁBIO COSTA 25911 POR19910416
20 JOÃO CAETANO 24546 POR19901217
26 ANTÓNIO CARVALHO 19961 POR19891025
451 HUGO SANCHO 25188 POR19820204
ASC-VITÓRIA-RTL
Director: Vitor Ribeiro
Dors Nome Lic Uci
66 PAULO COSTA 17098 POR19881215
67 VASCO PEREIRA 23857 POR19890306
69 ANDRÉ MOURATO 19978 POR19900501
71 PEDRO BAPTISTA 30354 POR19911005
126 BRUNO BORGES 25315 POR19910331
491 VITOR CARVALHO 19632 POR19830517
493 MICAEL ISIDORO 15703 POR19820812
GONDOMAR CORAÇÃO DE OURO
Director: Luis Machado
Dors Nome Lic Uci
97 FERNANDO GONÇALVES 29217 POR19910217
98 BRUNO MAIA 21435 POR19911117
99 JOÃO MATIAS 20946 POR19910526
101 JOSÉ FREITAS 30605 POR19910321
526 FERNANDO MACHADO 27536 POR19870506
CARTAXO-CAPITAL DO VINHO-CCJM NICOLAU
Director: José Nicolau
Dors Nome Lic Uci
8 VICTOR VALINHO 25777 POR19911231
10 FREDERICO FIGUEIREDO 29040 POR19910525
11 FÁBIO COELHO 22661 POR19880311
12 MORENO RIBEIRO 34190 POR19890924
103 PEDRO LOPES 28318 POR19911201
104 ROGER FERRARO 05.1404.04 BRA19880317
441 EDGAR ANSELMO 21708 POR19850521
442 JOÃO XAVIER 23177 POR19870713
761 RICARDO POLONI 28933 BRA19850923
CENTRO CICLISMO DE LOULÉ
Director: António Castro
Dors Nome Lic Uci
549 HUGO VIEGAS 23855 POR19871121
C.C.Tavira
Director: Benjamim Carvalho
Dors Nome Lic Uci
133 VALTER PEREIRA 29915 POR19900222
134 SOLEZIO FERNANDES 29914 POR19901011
135 INDALÉCIO SOUSA 25495 POR19880724
137 SERGIO RODRIGUES 24862 POR19880630
138 JOÃO PEREIRA 25282 POR19890614
139 AUGUSTO GONÇALVES 29910 POR19911018
140 IURI JORGE 31224 POR19910519

Photo album Volta às Terras de Santa Maria Feira

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image