Tour de Suisse

Tour de Suiza: Orden de salida de la CRI

1 13:48:00 208 TALABARDON Yannick SOJ
2 13:49:00 195 HOLLENSTEIN Reto IAM
3 13:50:00 188 AHLSTRAND Jonas ARG
4 13:51:00 161 DEMARE Arnaud FDJ
5 13:52:00 154 MESTRE Ricardo EUS
6 13:53:00 141 BULGAC Brian LTB
7 13:54:00 133 COOKE Baden OGE
8 13:55:00 125 PETROV Evgeny TST
9 13:56:00 113 LEEZER Thomas BLA
10 13:57:00 106 LONGO BORGHINI Paolo CAN
11 13:58:00 98 WACKERMANN Luca LAM
12 13:59:00 84 MINARD Sébastien ALM
13 14:00:00 75 MOINARD Amael BMC
14 14:01:00 61 HESJEDAL Ryder GRS
15 14:02:00 55 KAMYSHEV Arman AST
16 14:03:00 44 PAUWELS Serge OPQ
17 14:04:00 35 RAST Gregory RLT
18 14:05:00 25 KRISTOFF Alexander KAT
19 14:06:00 16 RASCH Gabriel SKY
20 14:07:00 4 GUTIERREZ PALACIOS José IvanMOV
21 14:08:00 202 DELAPLACE Anthony SOJ
22 14:09:00 197 REICHENBACH Sébastien IAM
23 14:10:00 186 PETERSON Thomas ARG
24 14:11:00 178 VEUCHELEN Frederik VCD
25 14:12:00 162 BONNET William FDJ
26 14:13:00 156 SÁEZ DE ARREGI Adrián EUS
27 14:14:00 142 DEBUSSCHERE Jens LTB
28 14:15:00 136 KRUOPIS Aidis OGE
29 14:16:00 127 TOSATTO Matteo TST
30 14:17:00 116 RENSHAW Mark BLA
31 14:18:00 103 HAEDO Lucas Sebastian CAN
32 14:19:00 97 VIGANO Davide LAM
33 14:20:00 86 MONTAGUTI Matteo ALM
34 14:21:00 71 GILBERT Philippe BMC
35 14:22:00 66 RASMUSSEN Alex GRS
36 14:23:00 54 GUARNIERI Jacopo AST
37 14:24:00 45 TERPSTRA Niki OPQ
38 14:25:00 38 VOIGT Jens RLT
39 14:26:00 26 KUCHYNSKI Aliaksandr KAT
40 14:27:00 12 DOMBROWSKI Joseph Lloyd SKY
41 14:28:00 8 VISCONTI Giovanni MOV
42 14:29:00 204 LEMOINE Cyril SOJ
43 14:30:00 194 HAUSSLER Heinrich IAM
44 14:31:00 187 PREIDLER Georg ARG
45 14:32:00 174 FEILLU Romain VCD
46 14:33:00 166 PINOT Thibaut FDJ
47 14:34:00 157 VERDUGO MARCOTEGUI GorkaEUS
48 14:35:00 144 DE HAES Kenny LTB
49 14:36:00 137 MEYER Cameron OGE
50 14:37:00 124 MORKOV Michael TST
51 14:38:00 118 VANMARCKE Sep BLA
52 14:39:00 105 KOCH Michel CAN
53 14:40:00 93 FERRARI Roberto LAM
54 14:41:00 83 CHÉREL Mikael ALM
55 14:42:00 73 FRANK Mathias BMC
56 14:43:00 65 MORTON Lachlan David GRS
57 14:44:00 52 DYACHENKO Alexandr AST
58 14:45:00 48 VELITS Peter OPQ
59 14:46:00 34 MONFORT Maxime RLT
60 14:47:00 23 ISAICHEV Vladimir KAT
61 14:48:00 11 TIERNAN-LOCKE Jonathan SKY
62 14:49:00 7 SANZ UNZUE Enrique MOV
63 14:50:00 203 FEILLU Brice SOJ
64 14:51:00 193 ELMIGER Martin IAM
65 14:52:00 183 FRÖHLINGER Johannes ARG
66 14:53:00 177 VAN POPPEL Boy VCD
67 14:54:00 167 ROY Jérémy FDJ
68 14:55:00 155 OROZ UGALDE Juan José EUS
69 14:56:00 145 KAISEN Olivier LTB
70 14:57:00 134 GOSS Matthew Harley OGE
71 14:58:00 128 ZAUGG Olivier TST
72 14:59:00 117 SANCHEZ GIL Luis-Leon BLA
73 15:00:00 102 CARUSO Damiano CAN
74 15:01:00 94 MORI Manuele LAM
75 15:02:00 87 POZZOVIVO Domenico ALM
76 15:03:00 74 KOHLER Martin BMC
77 15:04:00 67 VAN SUMMEREN Johan GRS
78 15:05:00 51 BRAJKOVIC Janez AST
79 15:06:00 42 DE WEERT Kevin OPQ
80 15:07:00 32 DEVOLDER Stijn RLT
81 15:08:00 24 KOLOBNEV Alexandr KAT
82 15:09:00 15 HAYMAN Mathew SKY
83 15:10:00 2 AMADOR BIKKAZAKOVA AndreyMOV
84 15:11:00 205 MARINO Jean-Marc SOJ
85 15:12:00 191 TSCHOPP Johann IAM
86 15:13:00 184 GESCHKE Simon ARG
87 15:14:00 172 KREDER Wesley VCD
88 15:15:00 165 PINEAU Cédric FDJ
89 15:16:00 158 VRECER Robert EUS
90 15:17:00 146 NEYENS Maarten LTB
91 15:18:00 138 O'GRADY Stuart OGE
92 15:19:00 122 BRESCHEL Matti TST
93 15:20:00 115 NORDHAUG Lars-Petter BLA
94 15:21:00 101 AGOSTINI Stefano CAN
95 15:22:00 92 CIMOLAI Davide LAM
96 15:23:00 85 MONDORY Lloyd ALM
97 15:24:00 72 BURGHARDT Marcus BMC
98 15:25:00 62 FARRAR Tyler GRS
99 15:26:00 56 KANGERT Tanel AST
100 15:27:00 47 VAN KEIRSBULCK Guillaume OPQ
101 15:28:00 37 SCHLECK Andy RLT
102 15:29:00 28 SMUKULIS Gatis KAT
103 15:30:00 14 EISEL Bernhard SKY
104 15:31:00 5 KARPETS Vladimir MOV
105 15:32:00 206 MEDEREL Maxime SOJ
106 15:33:00 192 DENIFL Stefan IAM
107 15:34:00 182 DUMOULIN Tom ARG
108 15:35:00 173 MARCZYNSKI Tomasz VCD
109 15:36:00 163 JEANNESSON Arnold FDJ
110 15:37:00 152 AZANTA SOTO Jorge EUS
111 15:38:00 147 ROBERT Frederique LTB
112 15:39:00 132 BEWLEY Sam OGE
113 15:40:00 126 ROCHE Nicolas TST
114 15:41:00 111 KRUIJSWIJK Steven BLA
115 15:42:00 104 KING Edward CAN
116 15:43:00 95 STORTONI Simone LAM
117 15:44:00 82 BOUET Maxime ALM
118 15:45:00 76 SCHÄR Michael BMC
119 15:46:00 68 WEGMANN Fabian GRS
120 15:47:00 58 PONZI Simone AST
121 15:48:00 41 BOONEN Tom OPQ
122 15:49:00 36 ROULSTON Hayden RLT
123 15:50:00 22 GUSEV Vladimir KAT
124 15:51:00 13 EDMONDSON Joshua SKY
125 15:52:00 3 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
126 15:53:00 207 PAURIOL Rémi SOJ
127 15:54:00 196 LÖVKVIST Thomas IAM
128 15:55:00 181 DEGENKOLB John ARG
129 15:56:00 171 BOLE Grega VCD
130 15:57:00 168 VAUGRENARD Benoît FDJ
131 15:58:00 153 IZAGIRRE INSAUSTI Ion EUS
132 15:59:00 148 VAN DER SANDE Tosh LTB
133 16:00:00 135 IMPEY Daryl OGE
134 16:01:00 123 BENNATI Daniele TST
135 16:02:00 112 KELDERMAN Wilco BLA
136 16:03:00 107 MOSER Moreno CAN
137 16:04:00 96 SCARPONI Michele LAM
138 16:05:00 88 RIBLON Christophe ALM
139 16:06:00 77 VAN AVERMAET Greg BMC
140 16:07:00 63 MARTIN Daniel GRS
141 16:08:00 57 KASHECHKIN Andrey AST
142 16:09:00 43 GRABSCH Bert OPQ
143 16:10:00 33 KLÖDEN Andreas RLT
144 16:11:00 27 VORGANOV Eduard KAT
145 16:12:00 17 ROWE Luke SKY
146 16:13:00 6 ROJAS GIL Jose Joaquin MOV
147 16:14:00 201 SIMON Julien SOJ
148 16:15:00 198 WYSS Marcel IAM
149 16:16:00 185 GRETSCH Patrick ARG
150 16:17:00 176 SELVAGGI Mirko VCD
151 16:18:00 164 OFFREDO Yoann FDJ
152 16:19:00 151 ANTON HERNANDEZ Igor EUS
153 16:20:00 143 DE GREEF Francis LTB
154 16:21:00 131 ALBASINI Michael OGE
155 16:22:00 121 KREUZIGER Roman TST
156 16:23:00 114 MOLLEMA Bauke BLA
157 16:24:00 108 SAGAN Peter CAN
158 16:25:00 91 ULISSI Diego LAM
159 16:26:00 81 PERAUD Jean Christophe ALM
160 16:27:00 78 VAN GARDEREN Tejay BMC
161 16:28:00 64 MILLAR David GRS
162 16:29:00 53 GASPAROTTO Enrico AST
163 16:30:00 46 VANDEWALLE Kristof OPQ
164 16:31:00 31 CANCELLARA Fabian RLT
165 16:32:00 21 SPILAK Simon KAT
166 16:33:00 18 SWIFT Ben SKY
167 16:34:00 1 COSTA Rui Alberto MOV


Misschien ook interessant:

Reactions/comment:



8370


ivann

Published by: ivann at 2013-06-08 07:19:40



Reply