Giro d'Italia

Orden y horario de salida de la CRI de Milán

Este es el orden y horario de salida de la contrarreloj indivividual de 30 km con salida y llegada en Milán, 21ª etapa del Giro de Italia. La última y decisiva. El primero es el vasco Miguel Mínguez, a las 13:49, y el último el catalán Joaquim Rodríguez, a las 16:40.

1 64 ESP19880830 MINGUEZ AYALA Miguel G ESP EUS 13.49'00"
2 62 ESP19860317 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 13.50'00"
3 44 USA19900627 PHINNEY Taylor G USA BMC 13.51'00"
4 194 GER19830713 SCHILLINGER Andreas GER APP 13.52'00"
5 59 ITA19880822 COLEDAN Marco G ITA COG 13.53'00"
6 97 DEN19840609 RASMUSSEN Alex DEN GRM 13.54'00"
7 182 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY 13.55'00"
8 87 NOR19760408 RASCH Gabriel NOR FDJ 13.56'00"
9 107 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE 13.57'00"
10 114 NOR19870705 KRISTOFF Alexander G NOR KAT 13.58'00"
11 24 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA AND 13.59'00"


12 89 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 14.00'00"
13 181 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR SKY 14.01'00"
14 113 RUS19850507 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 14.02'00"
15 82 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ 14.03'00"
16 204 DEN19860420 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 14.04'00"
17 137 BEL19830430 KAISEN Olivier BEL LTB 14.05'00"
18 152 ITA19840612 BANDIERA Marco ITA OPQ 14.06'00"
19 178 NZL19880708 SERGENT Jesse G NZL RNT 14.07'00"
20 94 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas G LTU GRM 14.08'00"
21 52 ITA19870619 MODOLO Sacha G ITA COG 14.09'00"
22 157 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal G POL OPQ 14.10'00"
23 186 GBR19870525 STANNARD Ian G GBR SKY 14.11'00"
24 17 SLO19811015 GAZVODA Gregor SLO ALM 14.12'00"
25 175 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo G ITA RNT 14.13'00"
26 208 ITA19871203 BOARO Manuele G ITA SAX 14.14'00"
27 106 CAN19850221 MEIER Christian CAN OGE 14.15'00"
28 139 BEL19880627 VANENDERT Dennis G BEL LTB 14.16'00"
29 209 ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 14.17'00"
30 66 ESP19890615 CABEDO Victor G ESP EUS 14.18'00"
31 104 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens G BEL OGE 14.19'00"
32 92 BEL19810715 ROSSELER Sebastien BEL GRM 14.20'00"
33 217 NED19880325 KEIZER Martijn G NED VCD 14.21'00"
34 199 AUT19881021 SCHORN Daniel G AUT APP 14.22'00"
35 219 ITA19850211 SELVAGGI Mirko ITA VCD 14.23'00"
36 65 FRA19840607 CAZAUX Pierre FRA EUS 14.24'00"
37 35 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 14.25'00"
38 101 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 14.26'00"
39 115 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 14.27'00"
40 77 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 14.28'00"
41 123 POL19850307 BODNAR Maciej POL LIQ 14.29'00"


42 206 AUS19770125 ROBERTS Luke AUS SAX 14.30'00"
43 78 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA FAR 14.31'00"
44 93 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRM 14.32'00"
45 72 ITA19850101 GATTO Oscar ITA FAR 14.33'00"
46 198 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT APP 14.34'00"
47 202 DEN19850214 LUND Anders DEN SAX 14.35'00"
48 126 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 14.36'00"
49 197 SUI19821015 DIETZIKER Andreas SUI APP 14.37'00"
50 13 FRA19870727 BERARD Julien G FRA ALM 14.38'00"
51 155 BEL19860409 MAES Nikolas BEL OPQ 14.39'00"
52 191 ITA19870803 BENEDETTI Cesare G ITA APP 14.40'00"
53 42 ITA19791106 BALLAN Alessandro ITA BMC 14.41'00"
54 201 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA SAX 14.42'00"
55 127 ITA19850218 SALERNO Cristiano ITA LIQ 14.43'00"
56 132 NED19880407 BULGAC Brian G NED LTB 14.44'00"
57 8 ITA19760328 RIGHI Daniele ITA LAM 14.45'00"
58 56 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA COG 14.46'00"
59 26 ITA19860519 DE MARCHI Alessandro ITA AND 14.47'00"
60 4 ITA19831111 BONO Matteo ITA LAM 14.48'00"
61 58 ITA19880804 PAGANI Angelo G ITA COG 14.49'00"
62 211 ITA19790325 CARRARA Matteo ITA VCD 14.50'00"
63 112 RUS19820129 BRUTT Pavel RUS KAT 14.51'00"
64 136 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB 14.52'00"
65 154 POL19840429 GOLAS Michal POL OPQ 14.53'00"
66 149 ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisc ESP MOV 14.54'00"
67 159 BEL19890726 VERMOTE Julien G BEL OPQ 14.55'00"
68 7 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 14.56'00"
69 22 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 14.57'00"
70 14 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume G FRA ALM 14.58'00"
71 34 ITA19870117 PONZI Simone G ITA AST 14.59'00"


72 46 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 15.00'00"
73 118 LAT19870415 SMUKULIS Gatis G LAT KAT 15.01'00"
74 36 KAZ19861214 ZEITS Andrey KAZ AST 15.02'00"
75 18 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 15.03'00"
76 49 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC 15.04'00"
77 43 SUI19861209 FRANK Mathias SUI BMC 15.05'00"
78 188 GBR19860525 THOMAS Geraint GBR SKY 15.06'00"
79 129 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA LIQ 15.07'00"
80 85 FRA19801208 MOUREY Francis FRA FDJ 15.08'00"
81 86 FRA19880322 SOUPE Geoffrey G FRA FDJ 15.09'00"
82 9 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 15.10'00"
83 218 AUT19870920 DENIFL Stefan G AUT VCD 15.11'00"
84 174 BEL19860608 HERMANS Ben BEL RNT 15.12'00"
85 53 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico G ITA COG 15.13'00"
86 134 DEN19800116 BAK Lars Ytting DEN LTB 15.14'00"
87 165 NED19820924 CLEMENT Stef NED RAB 15.15'00"
88 195 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL APP 15.16'00"
89 5 ITA19880128 MALORI Adriano G ITA LAM 15.17'00"
90 119 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 15.18'00"
91 16 LUX19871114 GASTAUER Ben G LUX ALM 15.19'00"
92 176 POR19890306 OLIVEIRA Nelson G POR RNT 15.20'00"
93 32 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ITA AST 15.21'00"
94 192 CZE19841207 BARTA Jan CZE APP 15.22'00"
95 203 UKR19770215 GUSTOV Volodymir UKR SAX 15.23'00"
96 38 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS AST 15.24'00"
97 74 ITA19870814 RABOTTINI Matteo G ITA FAR 15.25'00"
98 27 COL19841003 RUBIANO CHAVEZ Miguel A COL AND 15.26'00"
99 162 ESP19760424 GARATE Juan Manuel ESP RAB 15.27'00"
100 73 ITA19831216 FAILLI Francesco ITA FAR 15.28'00"
101 122 ITA19850106 AGNOLI Valerio ITA LIQ 15.29'00"


102 166 GER19751103 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 15.30'00"
103 179 SUI19810509 ZAUGG Oliver SUI RNT 15.31'00"
104 116 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 15.32'00"
105 19 FRA19840918 PERGET Mathieu FRA ALM 15.33'00"
106 47 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 15.34'00"
107 25 ITA19900329 FELLINE Fabio G ITA AND 15.35'00"
108 69 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 15.36'00"
109 29 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 15.37'00"
110 63 ESP19890204 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon G ESP EUS 15.38'00"
111 156 BEL19831121 PAUWELS Serge BEL OPQ 15.39'00"
112 55 ITA19870311 PIRAZZI Stefano G ITA COG 15.40'00"
113 23 ITA19810109 SELLA Emanuele ITA AND 15.41'00"
114 148 BLR19850525 SAMOILAU Branislau BLR MOV 15.42'00"
115 45 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA BMC 15.43'00"
116 143 ESP19851001 HERRADA LOPEZ Jose' ESP MOV 15.44'00"
117 68 ESP19821110 TXURRUKA Amets ESP EUS 15.45'00"
118 131 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB 15.46'00"
119 6 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 15.47'00"
120 144 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Be ESP MOV 15.48'00"
121 124 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA LIQ 15.49'00"
122 215 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 15.50'00"
123 183 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan An ESP SKY 15.51'00"
124 172 BEL19860214 BAKELANTS Jan BEL RNT 15.52'00"
125 37 BEL19860912 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 15.53'00"
126 214 UZB19810114 LAGUTIN Sergey UZB VCD 15.54'00"
127 177 AUT19821223 ROHREGGER Thomas AUT RNT 15.55'00"
128 167 NED19890701 SLAGTER Tom Jelte G NED RAB 15.56'00"
129 146 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA An CRC MOV 15.57'00"
130 128 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LIQ 15.58'00"
131 98 USA19870808 STETINA Peter G USA GRM 15.59'00"


132 39 EST19870311 KANGERT Tanel G EST AST 16.00'00"
133 81 FRA19790202 CASAR Sandy FRA FDJ 16.01'00"
134 125 ITA19871012 CARUSO Damiano G ITA LIQ 16.02'00"
135 33 ITA19770708 TIRALONGO Paolo ITA AST 16.03'00"
136 99 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA GRM 16.04'00"
137 3 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA LAM 16.05'00"
138 117 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Danie ESP KAT 16.06'00"
139 147 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 16.07'00"
140 133 BEL19850202 DE GREEF Francis BEL LTB 16.08'00"
141 142 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 16.09'00"
142 15 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 16.10'00"
143 31 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE AST 16.12'00"
144 54 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca G ITA COG 16.14'00"
145 48 SUI19820701 TSCHOPP Johann SUI BMC 16.16'00"
146 151 ITA19850317 CATALDO Dario ITA OPQ 16.18'00"
147 184 COL19871210 HENAO MONTOYA Sergio Lu G COL SKY 16.20'00"
148 11 FRA19790422 GADRET John FRA ALM 16.22'00"
149 61 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 16.24'00"
150 51 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA COG 16.26'00"
151 189 COL19870126 URAN URAN Rigoberto G COL SKY 16.28'00"


152 2 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 16.30'00"
153 121 ITA19771126 BASSO Ivan ITA LIQ 16.32'00"
154 212 BEL19861106 DE GENDT Thomas BEL VCD 16.34'00"
155 1 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA LAM 16.36'00"
156 95 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN GRM 16.38'00"
157 111 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaqui ESP KAT 16.40'00"


Misschien ook interessant: