1. 3 FORSTER Lars 1993 Jona BMC MTB Racing 12 1:02:36,5 - 100
2. 30 MERLIER Braam (BEL) 1994 Wortegem-Petegem steylaerts-verona 12 1:02:39,0 +0:02,5 80
3. 5 FLÜCKIGER Lukas 1984 Wynigen BMC MTB Racing 12 1:02:39,5 +0:03,0 70
4. 20 STIRNEMANN Matthias 1991 Gränichen Möbel Märki MTB Pro Team 12 1:02:40,5 +0:04,0 65
5. 12 ROHRBACH Nicola 1986 Edlibach goldwurst-power/ FELT 12 1:02:41,9 +0:05,4 60
6. 1 MOUREY Francis (FRA) 1980 Chazot Fortuneo Vital-Concept 12 1:02:44,9 +0:08,4 58
7. 2 SÄGESSER Severin 1992 Niedergösgen Schmid Velosprt/ RC Gränichen 12 1:02:45,4 +0:08,9 56
8. 31 VAN TICHELT Yorben (BEL) 1994 Oostmalle Marlux Napoleon Games Cycling 12 1:02:46,6 +0:10,1 54
9. 11 HEKELE Emil (CZE) 1977 Lostice STEVENS BIKES - EMILIO SPORT 12 1:02:47,4 +0:10,9 52
10. 36 FRISCHKNECHT Andri 1994 Feldbach Scott odlo 12 1:02:48,3 +0:11,8 50
11. 14 WILDHABER Michael 1990 Eschenbach TowerSports-VC Eschenbach 12 1:02:54,4 +0:17,9 48
12. 38 LIENHARD Fabian 1993 Steinmaur Team Vorarlberg/VC Steinmaur 12 1:02:55,3 +0:18,8 46
13. 45 VITZTHUM Simon 1995 Rheineck bischibikes/kopierpapier.ch / 12 1:03:02,8 +0:26,3 44
14. 21 INDERGAND Reto 1991 Schönenwerd BMC Mountainbike Racing Team 12 1:03:12,1 +0:35,6 42
15. 4 WINTERBERG Lukas 1988 Dallenwil Focus CX Team 12 1:03:13,9 +0:37,4 40
16. 10 MOSER Andreas 1984 Madiswil Zaunteam Mittelland/ VC Pfaffn 12 1:03:23,9 +0:47,4 38
17. 7 COMINELLI Cristian (ITA) 1988 Bienno PRD FACTORY TEAM 12 1:04:33,5 +1:57,0 36
18. 35 EGGER Georg (GER) 1995 Obergessertshausen MSC Wiesenbach 12 1:05:15,8 +2:39,3 34
19. 32 FINE Eddy (FRA) 1997 Herbeys Charvieu Chavagneux Isère Cycl 12 1:05:44,6 +3:08,1 32
20. 17 SCHWEIZER Michael (GER) 1991 Wangen Im Allgäu Stevens Racing Team 12 1:06:37,9 +4:01,4 30
21. 40 PASCUAL Benjamin (FRA) 1988 Fleurey Sur Ouche SCO DIJON Team materiel-velo.c 12 1:07:13,1 +4:36,6 28
22. 44 REICHLING Lex (LUX) 1992 Schrondweiler VV TOOLTIME 12 1:07:15,7 +4:39,2 26
23. 41 RAGGL Gregor (AUT) 1992 Roppen Haibike Ötztal Pro Team 12 1:07:36,0 +4:59,5 24
24. 37 GRAB Joël 1997 Ebmatingen GRAB Offroad Cycling Team 12 1:07:37,6 +5:01,1 22
25. 28 JENNI Roger 1993 Jenaz bischibikes / kopierpapier.ch 12 1:07:37,6 +5:01,1 20
26. 39 DEGRANDCOURT Hadrien (FRA) 1998 Dijon SCO DIJON Team materiel-velo.c 12 1:08:09,4 +5:32,9 18
27. 47 RUDAZ Manuel 1994 Conthey Team Humard-Velo Passion 12 1:08:24,8 +5:48,3 16
28. 24 HABLITZEL Jonas (GER) 1995 Renningen RV Pfeil Magstadt 11 1:03:55,0 -1 LAP 14
29. 29 GRAB Dominic 1995 Ebmatingen Grab Offroad Cycling Team 11 1:04:38,4 -1 LAP 12
30. 205 MÜLLER Michael 1981 Steinmaur VC Steinmaur 11 1:05:10,5 -1 LAP 10
31. 43 COSTA Fabian (AUT) 1994 Haiming bike&run imst 11 1:06:14,3 -1 LAP 8
32. 46 ALBIZZATI Jerome (FRA) 1984 Montbenoit VC Valdahon 10 1:02:54,7 -2 LAP 6
33. 26 VYKYDAL Jaroslav (CZE) 1978 Lostice STEVENS BIKES - EMILIO SPORT 10 1:05:56,0 -2 LAP 4
DNF 25 OBRIST Fabian 1991 Winterthur Veloplus 7 DNF DNF
Close