Name of the team | Euskaltel - Euskadi |
Year | 2000 |
from - until | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
Nationality | Spain |
UCI-code | EUS |
Category UCI | 2 |
Bikes | Orbea |
Team Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Arreitunandia Quintero, Pedro from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Arrizabalaga Aguirre, Gorka from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Artetxe Guezuraga, Mikel from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Castresana del Val, Ángel from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Chaurreau Bernadez, Iñigo from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Del Olmo Zendegi, Txema from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Díaz De Cerio, Rubén from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Etxebarria Arana, Unai from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Venezuela | ||||
![]() | Fernández Bustinza, Bingen from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Flores Galarza, Igor from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Flores Galarza, Iker from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Gerrikagoitia Arrien, Gorka from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | González Arrieta, Ramón from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | González Larrañaga, Gorka from 01-09-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | (Trainee) | |||
![]() | Isasi Flores, Iñaki from 01-09-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | (Trainee) | |||
![]() | Kintana Zárate, Aitor from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Laiseka Jaio, Roberto from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | López De Munain Ruiz De Gauna, Alberto from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Martínez Trinidad, José Alberto from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Mayo Diez, Iban from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Pradera Rodríguez, Mikel from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Sánchez González, Samuel from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Silloniz Aresti, Aitor from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Silloniz Aresti, Josu from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Zubeldia Aguirre, Haimar from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | Spain | ||||
18-03-2000 ![]() |
09-04-2000 ![]() |
03-05-2000 ![]() |
06-05-2000 ![]() |
07-05-2000 ![]() |
09-05-2000 ![]() |
27-05-2000 ![]() |
28-05-2000 ![]() |
04-06-2000 ![]() |
07-08-2000 ![]() |
06-09-2000 ![]() |
07-09-2000 ![]() |
08-09-2000 ![]() |
09-09-2000 ![]() |
09-09-2000 ![]() |
31-12-2000 ![]() |