Name of the team | Astana City |
Year | 2019 |
from - until | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
Nationality | Kazakhstan |
UCI-code | TSE |
Category UCI | CT |
Bikes |
Team Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Akhmetov, Galym from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Bayembayev, Olzhas from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Chzhan, Igor from 01-01-2019 until 31-07-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Dinmukhametov, Ramis from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Gridchin, Maxim from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Kuzmin, Anton from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Luchshenko, Sergey from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Marukhin, Daniel from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Niyazov, Bolat from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Nurlykhassym, Nurbergen from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Ulysbayev, Dinmukhammed from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
![]() | Zaitsev, Ivan from 01-01-2019 until 31-12-2019 | ![]() | Kazakhstan | ||||
29-04-2019 ![]() |
16-06-2019 ![]() |
17-06-2019 ![]() |
19-06-2019 ![]() |
20-06-2019 ![]() |
20-06-2019 ![]() |
08-10-2019 ![]() |