Name of the team | WSC Merelbeke - Scheldestreek |
Year | 1989 |
from - until | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
Nationality | Belgium |
UCI-code | |
Category UCI | Nat |
Bikes |
![]() | Anzempamber, Paul from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Baele, Jurgen from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Basselier, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Beeckman, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Bernard, Mario from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Blijkers, Pascal from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Blommaert, Steven from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Bontinck, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Boriau, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Botteldoorn, Nick from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Brusselman, Rudy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Coens, Jan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Coens, Wim from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Cousserier, Hans from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Backer, Willy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Champs, Steven from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Clercq, Erwin from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Clercq, Mario from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Foer, Peter from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Gent, Luk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Geyter, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Graeve, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Graeve, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Groote, Andy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Kinder, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Maerteleire, Marnix from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Mezel, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Paepe, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Paepe, Gunther from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Ridder, Tony from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Ridder, Richard from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Ridder, Philip from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Rijcke, Jürgen from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Roeck, Pascal from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Schuiteneer, Olivier from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Smet, Kurt from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Thaey, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Vos, Eric from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Denie, Eddy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Devaux, Michel from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | D'Hoker, Andy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | D'Hont, Filip from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Fiers, Frank from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Gallet, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Gavart, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Glorieux, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Goessens, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Haelterman, Stefan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Henderickx, Gerrit from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Huyghe, Leslie from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Hyge, Pascal from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Jacobs, Marc from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Laebens, Bart from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Lambrecht, Pascal from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Lievens, Chris from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Maes, Alain from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Moyson, Johnny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Nevejans, Idesbald from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Niemegeerts, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Peelman, Bart from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Philips, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Poppe, Jan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Quintelier, Gunther from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Roels, Alain from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Samson, Ronny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Stallaert, Marc from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Taildeman, Erwin from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Temmerman, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Thomas, Ronny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Tuytschaever, Eddy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Aken, Steven from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Baeveghem, Kurt from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Beveren, Benny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Biesen, Karl from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Damme, André from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van de Velde, Filip from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van de Velde, Patrick from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van de Wiele, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van den Abbeele, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Den Abbeele, Gunther from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Den Abeele, Peter from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Den Bossche, Roger from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van den Haute, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van der Schueren, Mario from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Gijsegem, David from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Goethem, Gunther from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Heck, Guy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Laethem, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Limbergen, Kurt from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Maelsacke, Vincent from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Schoor, Jan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Sterthem, Franta from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Vereerstraeten, Rafael from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verhaegen, Johan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verhaegen, Kris from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verhecken, Patrick from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verlee, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verlee, Danny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Waeytens, Patrick from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Walraed, Rudy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Wijnant, Richard from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
01-04-1989 ![]() |
08-04-1989 ![]() |
01-05-1989 ![]() |
04-05-1989 ![]() |
26-05-1989 ![]() |
17-06-1989 ![]() |
04-07-1989 ![]() |
12-07-1989 ![]() |
17-07-1989 ![]() |
19-08-1989 ![]() |