Name of the team | Sport en Moedig Genk |
Year | 1989 |
from - until | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
Nationality | Belgium |
UCI-code | |
Category UCI | Nat |
Bikes |
![]() | Appeltans, Serge from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Baeten, Koen from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Bollen, Sam from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Bonten, Bart from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Boons, Tony from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Box, Peter from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Brebels, Marc from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Brebels, Jaak from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Broeckx, Danny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Broeckx, Rafael from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Claes, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Clerckx, Mario from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Cosemans, Dominique from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Dautzenberg, Stefan from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Dreesen, Didier from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Dubois, Peter from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Dubois, Bart from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Gerits, Kris from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Gielen, Geert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Hambousi, Michel from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Heymans, Ludwig from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Houben, Guido from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Hoydonckx, Peter from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Janssen, Danny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Janssens, Gert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Jaremko, Bruno from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Kneffel, Johnny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Lemmens, Bart from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Magr, Roby from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Mignolet, Kris from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Mommens, Gustaaf from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Moonen, Jackie from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Nelissen, Gino from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Nijs, Michel from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Oeyen, Steven from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Olaerts, Ronny from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Philippaerts, Dirk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Poelmans, Davy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Rogiers, Etienne from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Rossignuolo, Jimmy from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Schrijvers, Dennis from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Sillen, Mario from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Simons, David from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Stas, Nico from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Szekely-Borbara, Dennis from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Testelmans, Erwin from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Thys, Luk from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Vanderaerden, Gert from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Vanderspikken, Marc from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Verhaegen, Rolf from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Welkenhuyzen, Werner from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Wetzels, Theodoor from 01-01-1989 until 31-12-1989 | ![]() | Belgium | ||||
14-05-1989 ![]() |
21-05-1989 ![]() |