Name of the team | Lampre |
Year | 2004 |
from - until | 01-01-2004 - 31-12-2004 |
Nationality | Italy |
UCI-code | LAM |
Category UCI | 1 |
Bikes | Wilier Triestina |
Team Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Astarloa Ascasibar, Igor from 01-05-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Ballan, Alessandro from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Barbero, Sergio from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Belli, Wladimir from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Bertoletti, Simone from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Bortolami, Gianluca from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Bossoni, Paolo from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Carrara, Matteo from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Casagrande, Francesco from 01-01-2004 until 15-09-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Cortinovis, Alessandro from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Gárate Cepa, Juan Manuel from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Hauptman, Andrei from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Slovenia | ||||
![]() | Kvachuk, Oleksandr from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Ukraine | ||||
![]() | Marzano, Marco from 01-09-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | (Trainee) | |||
![]() | Marzoli, Samuele from 01-08-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Pagliarini Mendonça, Luciano André from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Brazil | ||||
![]() | Piccoli, Mariano from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Pinotti, Marco from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Quinziato, Manuel from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Righi, Daniele from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Scotto d'Abusco, Michele from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Italy | ||||
![]() | Svorada, Ján from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Slovakia | ||||
![]() | Vainsteins, Romans from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Latvia | ||||
![]() | Vila Errandonea, Francisco Javier from 01-01-2004 until 31-12-2004 | ![]() | Spain | ||||
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
06-02-2004 ![]() |
12-02-2004 ![]() |
13-02-2004 ![]() |
07-03-2004 ![]() |
23-04-2004 ![]() |
28-04-2004 ![]() |
02-05-2004 ![]() |
19-05-2004 ![]() |
23-07-2004 ![]() |
05-09-2004 ![]() |
17-09-2004 ![]() |